
Carl Lawson
DE
#55
Experience: 9 years
Height: 6-2
Age: 29
Weight: 260 lbs
College: Auburn
2024 SEASON
-
Solo5
-
SCK5
-
FF1
-
INT--
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Dallas Cowboys | 15 | 13 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | |||||
2023 | New York Jets | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | New York Jets | 17 | 32 | 17 | 15 | 7 | 0 | 0 | |||||
2020 | Cincinnati Bengals | 16 | 36 | 18 | 18 | 5.5 | 0 | 0 | |||||
2019 | Cincinnati Bengals | 12 | 23 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||||
2018 | Cincinnati Bengals | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
2017 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 10 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 89 | 130 | 72 | 58 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Dallas Cowboys | 15 | 1 | |||||
2023 | New York Jets | 6 | 0 | |||||
2022 | New York Jets | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2020 | Cincinnati Bengals | 16 | 2 | |||||
2019 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | |||||
2018 | Cincinnati Bengals | 7 | 0 | |||||
2017 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||
TOTAL | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |